
高強(qiáng)度 UV-LED 照射器
?
| 波長 | 365±5納米 / 385±5納米 |
|---|---|
| 峰值照度 | 365nm型:13,000mW/cm2 385nm型:25,000mW/cm2 |
| 光束距離 | 110毫米 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制水冷 |
| 預(yù)計光源壽命 | 20000 小時 |


?
| 波長 | 365±5納米 / 385±5納米 |
|---|---|
| 峰值照度 | 365nm型:13,000mW/cm2 385nm型:25,000mW/cm2 |
| 光束距離 | 110毫米 |
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制水冷 |
| 預(yù)計光源壽命 | 20000 小時 |
